| Shape | Diameter / Dimensions (MM) | up to 0.85 | up to 1 | up to 1.5 | up to 2 | up to 2.5 | up to 3 | up to 3.5 | up to 4 |
| Circle | 16 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Circle | 19 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Circle | 22 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Circle | 25 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Circle | 32 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Circle | 38 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Circle | 42 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Circle | 45 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Circle | 48.3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Circle | 60.3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Circle | 76 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Circle | 88.9 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Circle | 114 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Oval | 15*30 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Circle & Oval Hollow Section
Circle & Oval Hollow Section
Heidelberg circle hollow sections are available with different diameters ranging from 0.25 up to 4 inches and are delivered with multiple thickness from 0.85 up to 4 mm.
Heidelberg circle hollow sections are applicable for many industrial usages such as Scaffs and office furniture manufacturers. In addition to their application in fencing and outdoor construction projects.
